Games On TV - WEEK 5 - 9/29/2018

BamaNation

Publisher and Benevolent Dictator
Staff member
Apr 9, 1999
20,435
16,626
432
Silicon Slopes
TideFans.com
This Weekend: Games on TV (9/29/2018)
Games involving SEC teams are in BOLD
Games of (relative) national interest are in BLUE
TIME CDTHOMEVISITORNETWORKDTV
Sat|11:00ATexas A&MArkansasESPN206
Sat|11:00ABuffaloArmyCBSSN221
Sat|11:00AGeorgia TechBGURSN649
Sat|11:00AMichigan StateCMUFS1219
Sat|11:00ARutgersIndianaBTN610
Sat|11:00AAlabamaULLSECN611
Sat|11:00AKansasOklahoma StateFSN635
Sat|11:00AClemsonSyracuseABC -
Sat|11:00ABoston CollegeTempleESPNU208
Sat|11:00ATexas TechWest VirginiaESPN2209
Sat|11:20ANC StateVirginiaESPNX789
Sat|1:00POhioUMassESPNX791
Sat|2:30POklahomaBaylorABC -
Sat|2:30PUConnCincinnatiCBSSN221
Sat|2:30PLouisvilleFlorida StateESPN2209
Sat|2:30PUCFPittsburghESPNU208
Sat|2:30PNebraskaPurdueBTN610
Sat|2:30PWake ForestRiceRSN628
Sat|2:30PGeorgiaTennesseeCBS -
Sat|2:30PKansas StateTexasFS1219
Sat|3:00PNC CentralFlorida A&MESPNX789
Sat|3:00PAir ForceNevadaESPNN207
Sat|3:00PAuburnSouthern MissSECN611
Sat|3:00PVanderbiltTN StateSECNa 611-1
Sat|3:30PNorthwesternMichiganFOX
Sat|5:00PMississippi StateFloridaESPN206
Sat|6:00PWyomingBoise StateCBSSN221
Sat|6:00PSMUHouston BaptistESPNX792
Sat|6:00PTCUIowa StateESPNU208
Sat|6:00PCal PolyMontanaELVN623
Sat|6:00PDukeVirginia TechESPN2209
Sat|6:00PNGUWest AlabamaESPNX793
Sat|6:30PPenn StateOhio StateABC -
Sat|6:30PKentuckySouth CarolinaSECN611
Sat|6:30PNotre DameStanfordNBC -
Sat|7:30PWashingtonBYUFOX -
Sat|8:15PLSUOle MissESPN206
Sat|9:30PCaliforniaOregonFS1219
Sat|9:30PFresno StateToledoESPNU208
Sat|9:30PArizonaUSCESPN2209
 
Last edited:

BamaNation

Publisher and Benevolent Dictator
Staff member
Apr 9, 1999
20,435
16,626
432
Silicon Slopes
TideFans.com
SORTED BY NETWORK AND TIME

TIME CDTHOMEVISITORNETWORKDTV
Sat|11:00AClemsonSyracuseABC -
Sat|2:30POklahomaBaylorABC -
Sat|6:30PPenn StateOhio StateABC -
Sat|11:00ARutgersIndianaBTN610
Sat|2:30PNebraskaPurdueBTN610
Sat|2:30PGeorgiaTennesseeCBS -
Sat|11:00ABuffaloArmyCBSSN221
Sat|2:30PUConnCincinnatiCBSSN221
Sat|6:00PWyomingBoise StateCBSSN221
Sat|6:00PCal PolyMontanaELVN623
Sat|11:00ATexas A&MArkansasESPN206
Sat|5:00PMississippi StateFloridaESPN206
Sat|8:15PLSUOle MissESPN206
Sat|11:00ATexas TechWest VirginiaESPN2209
Sat|2:30PLouisvilleFlorida StateESPN2209
Sat|6:00PDukeVirginia TechESPN2209
Sat|9:30PArizonaUSCESPN2209
Sat|3:00PAir ForceNevadaESPNN207
Sat|11:00ABoston CollegeTempleESPNU208
Sat|2:30PUCFPittsburghESPNU208
Sat|6:00PTCUIowa StateESPNU208
Sat|9:30PFresno StateToledoESPNU208
Sat|11:20ANC StateVirginiaESPNX789
Sat|1:00POhioUMassESPNX791
Sat|3:00PNC CentralFlorida A&MESPNX789
Sat|6:00PSMUHouston BaptistESPNX792
Sat|6:00PNGUWest AlabamaESPNX793
Sat|3:30PNorthwesternMichiganFOX
Sat|7:30PWashingtonBYUFOX -
Sat|11:00AMichigan StateCMUFS1219
Sat|2:30PKansas StateTexasFS1219
Sat|9:30PCaliforniaOregonFS1219
Sat|11:00AKansasOklahoma StateFSN635
Sat|6:30PNotre DameStanfordNBC -
Sat|11:00AGeorgia TechBGURSN649
Sat|2:30PWake ForestRiceRSN628
Sat|11:00AAlabamaULLSECN611
Sat|3:00PAuburnSouthern MissSECN611
Sat|6:30PKentuckySouth CarolinaSECN611
Sat|3:00PVanderbiltTN StateSECNa 611-1
 
Last edited:

BamaNation

Publisher and Benevolent Dictator
Staff member
Apr 9, 1999
20,435
16,626
432
Silicon Slopes
TideFans.com
SORTED BY HOME TEAM

TIME CDTHOMEVISITORNETWORKDTV
Sat|3:00PAir ForceNevadaESPNN207
Sat|11:00AAlabamaULLSECN611
Sat|9:30PArizonaUSCESPN2209
Sat|3:00PAuburnSouthern MissSECN611
Sat|11:00ABoston CollegeTempleESPNU208
Sat|11:00ABuffaloArmyCBSSN221
Sat|6:00PCal PolyMontanaELVN623
Sat|9:30PCaliforniaOregonFS1219
Sat|11:00AClemsonSyracuseABC -
Sat|6:00PDukeVirginia TechESPN2209
Sat|9:30PFresno StateToledoESPNU208
Sat|2:30PGeorgiaTennesseeCBS -
Sat|11:00AGeorgia TechBGURSN649
Sat|11:00AKansasOklahoma StateFSN635
Sat|2:30PKansas StateTexasFS1219
Sat|6:30PKentuckySouth CarolinaSECN611
Sat|2:30PLouisvilleFlorida StateESPN2209
Sat|8:15PLSUOle MissESPN206
Sat|11:00AMichigan StateCMUFS1219
Sat|5:00PMississippi StateFloridaESPN206
Sat|3:00PNC CentralFlorida A&MESPNX789
Sat|11:20ANC StateVirginiaESPNX789
Sat|2:30PNebraskaPurdueBTN610
Sat|6:00PNGUWest AlabamaESPNX793
Sat|3:30PNorthwesternMichiganFOX
Sat|6:30PNotre DameStanfordNBC -
Sat|1:00POhioUMassESPNX791
Sat|2:30POklahomaBaylorABC -
Sat|6:30PPenn StateOhio StateABC -
Sat|11:00ARutgersIndianaBTN610
Sat|6:00PSMUHouston BaptistESPNX792
Sat|6:00PTCUIowa StateESPNU208
Sat|11:00ATexas A&MArkansasESPN206
Sat|11:00ATexas TechWest VirginiaESPN2209
Sat|2:30PUCFPittsburghESPNU208
Sat|2:30PUConnCincinnatiCBSSN221
Sat|3:00PVanderbiltTN StateSECNa 611-1
Sat|2:30PWake ForestRiceRSN628
Sat|7:30PWashingtonBYUFOX -
Sat|6:00PWyomingBoise StateCBSSN221
 
Last edited:

GrayTide

Hall of Fame
Nov 15, 2005
18,810
6,245
187
Greenbow, Alabama
Thanks, Brett with so many channels and kick times now it is difficult to remember who is on where.

ETA Could you pin this at the top of the football thread since it will get lost in so many different game day threads?
 

New Posts

Latest threads

TideFans.shop : 2024 Madness!

TideFans.shop - Get YOUR Bama Gear HERE!”></a>
<br />

<!--/ END TideFans.shop & item link \-->
<p style= Purchases made through our TideFans.shop and Amazon.com links may result in a commission being paid to TideFans.