Games On TV - WEEK 6 - 10/5-10/6/18

BamaNation

Publisher and Benevolent Dictator
Staff member
Apr 9, 1999
20,435
16,626
432
Silicon Slopes
TideFans.com
This Weekend: Games on TV (10/6/2018)
Games involving SEC teams are in BOLD
Games of (relative) national interest are in BLUE
TIME CDTHOMEVISITORNETWORKDTV
Fri|6:00PLouisvilleGa TechESPN206
Fri|6:30PMarshallMTSUCBSSN221
Fri|8:00PBYUUtah St.ESPN2209
Sat|11:00AArkansasAlabamaESPN206
Sat|11:00ATempleEast CarolinaESPNN207
Sat|11:00ARutgersIllinoisBTN610
Sat|11:00AWest VirginiaKansasESPN2209
Sat|11:00AMichiganMarylandABC -
Sat|11:00ASouth CarolinaMissouriSECN611
Sat|11:00AMich. St.NorthwesternFS1219
Sat|11:00ATexasOklahomaFOX -
Sat|11:20APittsburghSyracuseESPNX789
Sat|11:00ACincinnatiTulaneESPNU208
Sat|11:30ANC St.Boston CollegeRSN790
Sat|1:00PMorehouseTuskegeeESPNX792
Sat|2:30PWake ForestClemsonESPN206
Sat|2:30PMiamiFlorida StateABC -
Sat|2:30PMinnesotaIowaBTN610
Sat|2:30POklahoma St.ISUESPN2209
Sat|2:30PBaylorKansas StateFS1219
Sat|2:30PFloridaLSUCBS -
Sat|2:30PAir ForceNavyCBSSN221
Sat|2:30PBoise St.SDSUESPNU208
Sat|2:30PUMassUSFELVN623
Sat|2:30PMaineVillanovaFCSA608
Sat|3:00POhio St.IndianaFOX -
Sat|3:00POle MissULMSECN611
Sat|3:00PUNLVNew MexicoATTRM683
Sat|6:00PTX SO.Alabama A&MATTSW674
Sat|6:00PTexas A&MKentuckyESPN206
Sat|6:00PUCFSMUESPNU208
Sat|6:00PMemphisUConnCBSSN221
Sat|6:30PMiss. St.AuburnESPN2209
Sat|6:30PWisconsinNebraskaBTN610
Sat|6:30PGeorgiaVanderbiltSECN611
Sat|6:30PUCLAWashingtonFOX -
Sat|7:00PNew Mexico St.LibertyELVN623
Sat|7:00PVirginia TechNotre DameABC -
Sat|9:00PArizonaCaliforniaFS1219
Sat|9:30PSJSUColorado StateCBSSN221
Sat|9:30PNevadaFresno StateESPNU208
Sat|9:30PStanfordUtahESPN206
 
Last edited:

BamaNation

Publisher and Benevolent Dictator
Staff member
Apr 9, 1999
20,435
16,626
432
Silicon Slopes
TideFans.com
SORTED BY NETWORK AND TIME

TIME CDTHOMEVISITORNETWORKDTV
Sat|11:00AMichiganMarylandABC -
Sat|2:30PMiamiFlorida StateABC -
Sat|7:00PVirginia TechNotre DameABC -
Sat|3:00PUNLVNew MexicoATTRM683
Sat|6:00PTX SO.Alabama A&MATTSW674
Sat|11:00ARutgersIllinoisBTN610
Sat|2:30PMinnesotaIowaBTN610
Sat|6:30PWisconsinNebraskaBTN610
Sat|2:30PFloridaLSUCBS -
Sat|2:30PAir ForceNavyCBSSN221
Sat|6:00PMemphisUConnCBSSN221
Sat|6:30PMarshallMTSUCBSSN221
Sat|9:30PSJSUColorado StateCBSSN221
Sat|2:30PUMassUSFELVN623
Sat|7:00PNew Mexico St.LibertyELVN623
Sat|11:00AArkansasAlabamaESPN206
Sat|2:30PWake ForestClemsonESPN206
Sat|6:00PLouisvilleGa TechESPN206
Sat|6:00PTexas A&MKentuckyESPN206
Sat|9:30PStanfordUtahESPN206
Sat|11:00AWest VirginiaKansasESPN2209
Sat|2:30POklahoma St.ISUESPN2209
Sat|6:30PMiss. St.AuburnESPN2209
Sat|8:00PBYUUtah St.ESPN2209
Sat|11:00ATempleEast CarolinaESPNN207
Sat|11:00ACincinnatiTulaneESPNU208
Sat|2:30PBoise St.SDSUESPNU208
Sat|6:00PUCFSMUESPNU208
Sat|9:30PNevadaFresno StateESPNU208
Sat|11:20APittsburghSyracuseESPNX789
Sat|1:00PMorehouseTuskegeeESPNX792
Sat|2:30PMaineVillanovaFCSA608
Sat|11:00ATexasOklahomaFOX
Sat|3:00POhio St.IndianaFOX -
Sat|6:30PUCLAWashingtonFOX -
Sat|11:00AMich. St.NorthwesternFS1219
Sat|2:30PBaylorKansas StateFS1219
Sat|9:00PArizonaCaliforniaFS1219
Sat|11:30ANC St.Boston CollegeRSN790
Sat|11:00ASouth CarolinaMissouriSECN611
Sat|3:00POle MissULMSECN611
Sat|6:30PGeorgiaVanderbiltSECN611
 
Last edited:

BamaNation

Publisher and Benevolent Dictator
Staff member
Apr 9, 1999
20,435
16,626
432
Silicon Slopes
TideFans.com
SORTED BY HOME TEAM

TIME CDTHOMEVISITORNETWORKDTV
Sat|2:30PAir ForceNavyCBSSN221
Sat|9:00PArizonaCaliforniaFS1219
Sat|11:00AArkansasAlabamaESPN206
Sat|2:30PBaylorKansas StateFS1219
Sat|2:30PBoise St.SDSUESPNU208
Sat|8:00PBYUUtah St.ESPN2209
Sat|11:00ACincinnatiTulaneESPNU208
Sat|2:30PFloridaLSUCBS -
Sat|6:30PGeorgiaVanderbiltSECN611
Sat|6:00PLouisvilleGa TechESPN206
Sat|2:30PMaineVillanovaFCSA608
Sat|6:30PMarshallMTSUCBSSN221
Sat|6:00PMemphisUConnCBSSN221
Sat|2:30PMiamiFlorida StateABC -
Sat|11:00AMich. St.NorthwesternFS1219
Sat|11:00AMichiganMarylandABC -
Sat|2:30PMinnesotaIowaBTN610
Sat|6:30PMiss. St.AuburnESPN2209
Sat|1:00PMorehouseTuskegeeESPNX792
Sat|11:30ANC St.Boston CollegeRSN790
Sat|9:30PNevadaFresno StateESPNU208
Sat|7:00PNew Mexico St.LibertyELVN623
Sat|3:00POhio St.IndianaFOX -
Sat|2:30POklahoma St.ISUESPN2209
Sat|3:00POle MissULMSECN611
Sat|11:20APittsburghSyracuseESPNX789
Sat|11:00ARutgersIllinoisBTN610
Sat|9:30PSJSUColorado StateCBSSN221
Sat|11:00ASouth CarolinaMissouriSECN611
Sat|9:30PStanfordUtahESPN206
Sat|11:00ATempleEast CarolinaESPNN207
Sat|11:00ATexasOklahomaFOX
Sat|6:00PTexas A&MKentuckyESPN206
Sat|6:00PTX SO.Alabama A&MATTSW674
Sat|6:00PUCFSMUESPNU208
Sat|6:30PUCLAWashingtonFOX -
Sat|2:30PUMassUSFELVN623
Sat|3:00PUNLVNew MexicoATTRM683
Sat|7:00PVirginia TechNotre DameABC -
Sat|2:30PWake ForestClemsonESPN206
Sat|11:00AWest VirginiaKansasESPN2209
Sat|6:30PWisconsinNebraskaBTN610
 
Last edited:

Bazza

TideFans Legend
Oct 1, 2011
35,590
21,229
187
New Smyrna Beach, Florida
Thanks once AGAIN for putting this together for us, Brett!

It is very useful in figuring out what games to watch - and in what order each weekend.

Kind of a no-brainer for the 'early game' this week! :p

Hope you have a GREAT day, sir! :)
 

New Posts

Latest threads

TideFans.shop : 2024 Madness!

TideFans.shop - Get YOUR Bama Gear HERE!”></a>
<br />

<!--/ END TideFans.shop & item link \-->
<p style= Purchases made through our TideFans.shop and Amazon.com links may result in a commission being paid to TideFans.