| TIME CDT | VISITOR | HOME | NET | DTV | DISH | XFIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 9/20 | ||||||
6:30p | Stanford | Syracuse | ESPN | 206 | 140 | 1205 |
7:00p | Illinois | Nebraska | FOX | FOX | FOX | FOX |
9:00p | SJ St. | Wash St. | CW | CW | CW | CW |
| Sat 9/21 | ||||||
11:00a | Charlotte | Indiana | BTN | 610 | 410 | 1313 |
11:00a | Florida | Miss. St. | ESPN | 206 | 140 | 1205 |
11:00a | Houston | Cincy | FS1 | 219 | 150 | 1208 |
11:00a | JMU | UNC | ACCN | 612 | 402 | - |
11:00a | Kansas St. | WVU | ESPN2 | 209 | 143 | 1206 |
11:00a | Marshall | Ohio St. | FOX | FOX | FOX | FOX |
11:00a | NC St. | Clemson | ABC | ABC | ABC | ABC |
11:00a | Rice | Army | CBSSN | 221 | 158 | 1303 |
11:00a | Tulane | U La-La | ESPNU | 208 | 141 | 1301 |
11:00a | Vill. | MD | BTN | 610 | 410 | 1313 |
11:45a | Ohio | UKY | SECN | 611 | 408 | 1321 |
2:30p | Az St. | Tx Tech | FS1 | 219 | 150 | 1208 |
2:30p | Ark. | Auburn | ESPN | 206 | 140 | 1205 |
2:30p | GT | L'ville | ESPN2 | 209 | 143 | 1206 |
2:30p | Kent St. | Penn St. | BTN | 610 | 410 | 1313 |
2:30p | Memphis | Navy | CBSSN | 221 | 158 | 1303 |
2:30p | Miami OH | N. Dame | NBC | NBC | NBC | NBC |
2:30p | Rutgers | Va Tech | ACCN | 612 | 402 | - |
2:30p | USC | Michigan | CBS | CBS | CBS | CBS |
2:45p | UCLA | LSU | ABC âš | ABC | ABC | ABC |
3:00p | Duke | MTSU | ESPNU | 208 | 141 | 1301 |
3:00p | Utah | Okla St. | FOX | FOX | FOX | FOX |
3:15p | Vandy | Mizzou | SECN | 611 | 408 | 1321 |
4:00p | TCU | SMU | CW | CW | CW | CW |
4:00p | UTEP | Col. St. | truTV | 246 | 242 | 1430 |
6:00p | Cal | FSU | ESPN2 | 209 | 143 | 1206 |
6:00p | FAU | UConn | CBSSN | 221 | 158 | 1303 |
6:00p | Miami | So Fla. | ESPN | 206 | 140 | 1205 |
6:00p | NW'tern | Wash. | FS1 | 219 | 150 | 1208 |
6:30p | Akron | S. Caro. | ESPNU | 208 | 141 | 1301 |
6:30p | Iowa | Minn | NBC | NBC | NBC | NBC |
6:30p | Utn | Okla | ABC | ABC | ABC | ABC |
6:45p | Ga Sou. | Ole Miss | SECN | 611 | 408 | 1321 |
7:00p | Baylor | Colorado | FOX | FOX | FOX | FOX |
7:00p | Mich St. | BC | ACCN | 612 | 402 | - |
7:30p | Fresno | UNM | truTV | 246 | 242 | 1430 |
7:30p | Purdue | Ore St. | CW | CW | CW | CW |
9:00p | Port. St. | Boise | FS1 | 219 | 150 | 1208 |
9:30p | KS St. | BYU | ESPN | 206 | 140 | 1205 |
| âš Jesse Palmer Alert |
Last edited:


